| 產品參數 | | | 品牌 | LYPB | | 產品特性 | 精度高 | | 內徑 | 25.07 | | 外徑 | 33.896 | | 舊型號 | F14 | | 厚度 | 6.095 | | 保持架及其材料 | 尼龍保持架 | | 樣品或現貨 | 樣品 | | 滾動體列數 | 單列 | | 滾道類型 | 深溝滾道 | | 使用特性 | 高速 | | 軸承材質 | 高溫軸承鋼 | | 密封防塵形式 | 2RS | | 滾動體類型 | 球 | | 密封蓋 | 雙面密封 | | 滾動體 | 鋼球 | | 精度等級 | P5 | | 可售賣地 | 全國 | | 用途 | 諧波減速機 | | 型號 | F14 | | ? ? ? ?生產供應諧波減速器柔性軸承F14,該軸承外形尺寸為25.07*33.896*6.095mm, 主要用于CSG-14,CSF-14諧波減速器上。?柔性軸承是利用柔性元件可控的彈性變形來傳遞運動和動力的,其特點是傳動比大且適用范圍廣,精度高,空回小,承載能力大,效率高,體積小,重量輕,傳動平穩(wěn),噪音小,可向密封空間傳遞運動,歡迎新老朋友來電咨詢。 ? ? ? ?以下是為您推薦的部分產品型號:

| 公稱型號 | 尺寸規(guī)格(mm) | 額定值 |
|
|
|
|
|
|
| d | D | ?B | ?C | ? ? r | 徑向變形 ? ?(mm) | 輸入轉速 (r/min) |
| | RCR-14 | 25.07 | 33.896 | 6.35 | 6.095 | 0.3 | 0.8 | 3000 |
| | RCR-17 | 30.3 | 41.722 | 6.68 | 6.16 | 0.3 | 0.9 | 3000 |
| | RCR-20 | 35.56 | 49.068 | 8.13 | 7.24 | 0.3 | 1 | 3000 |
| | RCR-25 | 45.212 | 61.334 | 6.3 | 9.015 | 0.3 | 1 | 3000 |
| | RCR-32 | 58.928 | 79.748 | 8.64 | 11.81 | 0.3 | 1.2 | 3000 |
| | RCR-40 | 71.12 | 98.171 | 10.29 | 14.475 | 0.6 | 1.5 | 3000 |
| | RCR-50 | 88.9 | 122.707 | 12.7 | 18.085 | 1 | 2 | 3000 |
| | RCR-65 | 117.856 | 159.312 | 15.88 | 23.495 | 1 | 2 | 3000 |
|





|