| 產(chǎn)品參數(shù) | | 品牌 | LYPB | | 產(chǎn)品特性 | 高剛性 | | 內(nèi)徑 | 55 | | 外徑 | 120 | | 舊型號(hào) | CRBF5515AT | | 厚度 | 15 | | 保持架及其材料 | TH玻璃纖維增強(qiáng)酚醛樹脂 | | 重量 | 1 | | 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | | 滾動(dòng)體列數(shù) | 雙列 | | 滾道類型 | 深溝滾道 | | 使用特性 | 高速 | | 軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) | | 密封防塵形式 | 2RS | | 滾動(dòng)體類型 | 圓柱滾子 | | 密封蓋 | 雙面密封 | | 可售賣地 | 全國 | | 用途 | 通用 | | 型號(hào) | CRBF5515AT | | ? ? ? ? 交叉滾子軸承 是兩列圓柱滾子在呈90度的V形滾道上通過尼龍隔離塊被相互垂直交叉排列,所以交叉滾子軸承可承受徑向負(fù)荷、軸向負(fù)荷及力矩負(fù)荷等多方向的負(fù)荷。 ? ? ? ?精度可達(dá)P2級(jí),P4級(jí),適合于工業(yè)機(jī)器人的關(guān)節(jié)旋轉(zhuǎn)部、機(jī)械加工中心的旋轉(zhuǎn)臺(tái)、精密旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)、醫(yī)療機(jī)器、計(jì)算器、IC制造裝置等設(shè)備。 ? ? ? ?CRBF系列交叉滾子軸承特點(diǎn):內(nèi)外圈整體,帶安裝孔結(jié)構(gòu),有高精度高鋼性,節(jié)省空間等特點(diǎn)。 ? ? 軸徑r (mm) | 型號(hào) | 主要尺寸 | 安裝孔mm | 安裝尺寸 | 基本額定動(dòng)載荷 | 基本額定靜載荷 | 重量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開式 | 密封 | d | D | B | r1 | r2 | PCD1 | 內(nèi)圈安裝孔 | PCD2 | 外圈安裝孔 | d a | Da |
|
|
|
|
| C | Co | KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mm | mm | mm | min | min | mm | mm | KN | Kn |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | CRBF108AT | CRBF108ATUU | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 0.3 | 16 | 4-M3貫通 | 42 | 6-φ3.4?貫通φ6.5?沉孔深度?3.3 | 24 | 31 | 2.91 | 2.43 | 0.12 |
| 20 | CRBF2012AT | CRBF2012ATUU | 20 | 70 | 12 | 0.3 | 0.3 | 28 | 6-M3?貫通 | 57 | 6-φ3.4貫通φ6.5沉孔深度?3.3 | 36.5 | 48.5 | 7.6 | 8.37 | 0.31 |
| 25 | CRBF2512AT | CRBF2512ATUU | 25 | 80 | 12 | 0.6 | 0.6 | 35 | 6-M3?貫通 | 67 | 6-φ3.4?貫通φ6.5?沉孔深度3.3 | 46.5 | 58.5 | 7.61 | 106 | 0.4 |
| 35 | CRBF3515AT | CRBF3515ATUU | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 0.6 | 45 | 8-M4?貫通 | 83 | 8-φ4.5?貫通φ8?沉孔深度?4.4 | 56 | 74 | 17.3 | 20.9 | 0.66 |
| 55 | CRBF5515AT | CRBF5515ATUU | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 0.6 | 65 | 8-M5?貫通 | 105 | 8-φ5.5?貫通φ9.5?沉孔深度?5.4 | 76 | 94 | 20.1 | 27.7 | 0.96 |
| 80 | CRBF8022AT | CRBF8022ATUU | 80 | 165 | 22 | 0.6 | 1 | 97 | 10-M5?貫通?10- φ 5.5貫通?φ 9.5?沉孔深度?5.4 | 148 | 10-φ5.5?貫通φ9.5?沉孔深度?5.4 | 107 | 137 | 51.1 | 72 | 2.63 |
| 80 | CRBF8022A | CRBF8022AUU | 80 | 165 | 22 | 0.6 | 1 | 97 | 10-M5?貫通?10- φ 5.5貫通?φ 9.5?沉孔深度?5.4 | 148 | 10-φ5.5?貫通φ9.5?沉孔深度?5.4 | 107 | 137 | 51.1 | 72 | 2.6 |
| 80 | CRBF8022AD | CRBF8022ADUU | 80 | 165 | 22 | 0.6 | 1 | 97 | 10-M5?貫通?10- φ 5.5貫通?φ 9.5?沉孔深度?5.4 | 148 | 10-φ5.5?貫通φ9.5?沉孔深度?5.4 | 107 | 137 | 51.1 | 72 | 2.6 |
| 90 | CRBF9025AT | CRBF9025ATUU | 90 | 210 | 25 | 1.5 | 1.5 | 112 | 12-M8貫通 | 187 | 12-φ9?貫通φ14?沉孔深度?12 | 132 | 168 | 73.4 | 108 | 4.83 |
| 90 | CRBF9025A | CRBF9025AUU | 90 | 210 | 25 |
在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
富宁县|
淮安市|
高台县|
客服|
遂宁市|
内黄县|
永登县|
绩溪县|
泸定县|
马边|
永清县|
谷城县|
宜城市|
凤城市|
磐石市|
西峡县|
光泽县|
黄平县|
贵定县|
高州市|
湖州市|
锡林浩特市|
义马市|
青浦区|
六枝特区|
垣曲县|
石棉县|
高安市|
中卫市|
浦江县|
万年县|
铜梁县|
苗栗市|
武川县|
大洼县|
和顺县|
东台市|
米林县|
宁明县|
宜昌市|
宝清县|
|