車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 |
|
車輛類別: | 專用車 |
車輛型號(hào): | GYJ5128JSQ |
中文品牌: | 獨(dú)霸牌 |
| |
| |
| |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | ISDe18530 ISDe180 30 YC6J180-30 YC4E160-30 YC6J180-31 B190 30 EQD160-30 B170 30 YC6J180-33 B180 33 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 136 132 132 118 132 140 118 125 132 132 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 6700 4500 6500 4260 6500 5900 6234 5900 6494 5900 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo): | | 燃料種類: | 柴油 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 9000×2470×3600 3730 3780 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | 6100 5900 5700×2294×550 600 |
總質(zhì)量(Kg): | 12450 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量(kg): | 7450 7850 7950 | 額定載質(zhì)量(kg): | 4805 4405 4305 |
額定載客(人): | | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
額定載客(人): | | 前排乘客(人): | 3 |
駕駛室(人): | | 發(fā)布日期: | 20090402 |
接近角/離去角: | 20/11 | 前懸/后懸: | 1250/2650 |
軸距(mm): | 5100 | 軸荷: | 4320/8130 4540/7910 4570/7880 |
軸數(shù): | 2 | 高車速(km/h): | 90 |
油耗: | | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,10.00-20 |
前輪距: | 1900 1940 | 后輪距: | 1800 1860 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
其它: | 起重機(jī)型號(hào)分別為:TM-503,TM-603,TM-604 起重機(jī)質(zhì)量分別為(kg):1600,2000,2100 額定起升載荷分別為(kg):5000,6000,6000 |
: | |
底盤依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤型號(hào) | 底盤商標(biāo) | 底盤名稱 | 底盤類別 | 企業(yè)名稱 |
EQ1120GLJ | 東風(fēng)牌 | 載貨汽車底盤 | 二類 | 東風(fēng)汽車公司 |
十堰康瑞達(dá)物資貿(mào)易有限公司位于中國(guó)道教圣地———武當(dāng)山北麓之下的汽車名城湖北省十堰市,成立于二00二年一月二十五日,公司主要經(jīng)營(yíng):東風(fēng)系列自卸車、東風(fēng)廂式車、牽引車等各類東風(fēng)商用車型及東風(fēng)系列客車。 公司自成立以業(yè)一直本著依托東風(fēng)產(chǎn)品,以人為以德治企