| 歐版鄂式破碎機中科大機械定制石灰石用歐版鄂破河卵石用粉碎機 |
![]() |
價格:12000 元(人民幣) | 產地:河南鄭州市 |
| 最少起訂量:1臺 | 發(fā)貨地:鞏義市北山口鎮(zhèn)白窯村 | |
| 上架時間:2019-06-13 15:20:14 | 瀏覽量:95 | |
鞏義市中科大機械制造有限公司
![]() |
||
| 經營模式:生產加工 | 公司類型:個體工商戶 | |
| 所屬行業(yè):選礦機械 | 主要客戶:介紹 | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯(lián)系人:宋文武 (先生) | 手機:13503997188 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:1423785865@qq.com | 地址:鞏義市北山口鎮(zhèn)白窯村 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號Model | PEV500×750 | PEV500×900 | PEV750×1060 | PEV950×1250 | PEV1200×1600 | PEV1500×2000 |
| A | 2010 | 2280 | 2860 | 3370 | 4200 | 4870 |
| B | 1200 | 1400 | 1730 | 2100 | 2650 | 3000 |
| C | 1700 | 1900 | 2455 | 3000 | 3550 | 4220 |
| D | 1506 | 1654 | 2092 | 2300 | 2730 | 3300 |
| E | 900 | 1050 | 1260 | 1470 | 1780 | 2340 |
| F | 1845 | 1995 | 2205 | 2724 | 3034 | 3640 |
主要技術參數(shù)
| 型號Model | PEV500×750 | PEV600×900 | PEV750×1060 | PEV950×1250 | PEV1200×1600 | PEV1500×2000 | |
| 進料口寬度(mm) | 750 | 900 | 1060 | 1250 | 1600 | 2000 | |
| 進料口深度(mm) | 500 | 600 | 750 | 950 | 1200 | 1500 | |
| 電機功率(kw) | 55-75 | 90 | 132 | 160 | 250 | 400 | |
| 重量(kg) | 9500 | 12500 | 23700 | 41000 | 80000 | 140000 | |
| 產品粒度(mm) | 緊邊排料口(mm) | tph | tph | tph | tph | tph | tph |
| 0-60 | 40 | 55-80 | |||||
| 0-75 | 50 | 70-90 | |||||
| 0-90 | 60 | 80-110 | 120-155 | ||||
| 0-105 | 70 | 105-130 | 140-180 | 155-200 | |||
| 0-120 | 80 | 120-150 | 160-210 | 175-230 | |||
| 0-135 | 90 | 130-170 | 180-235 | 200-260 | |||
| 0-150 | 100 | 150-190 | 200-260 | 220-290 | 290-380 | ||
| 0-185 | 125 | 190-260 | 250-325 | 280-365 | 350-445 | ||
| 0-225 | 150 | 250-340 | 300-390 | 335-435 | 410-535 | 520-675 | |
| 0-260 | 175 | 350-455 | 390-510 | 470-610 | 595-775 | 760-990 | |
| 0-300 | 200 | 445-580 | 530-690 | 675-880 | 855-1110 | ||
| 0-340 | 225 | 590-770 | 750-975 | 945-1230 | |||
| 0-375 | 250 | 650-845 | 825-1070 | 1040-1350 | |||
| 0-410 | 275 | 900-1170 | 1130-1470 | ||||
| 0-450 | 300 | 980-1275 | 1225-1590 | ||||
| 版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |
機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權威網(wǎng)絡宣傳媒體
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接Copyright 2026 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297
網(wǎng)站經營許可證:浙B2-20080178