国产又粗又猛又爽又黄的黄牛视频-欧美日韩精品网址-国产成人麻豆h视频在线观看-蜜臀av区一二三爽免费播放-久久久伦理精品-99精品资源在线视频-伊人久久大香樵-久久人妻人人爽-性欧美少妇煌妇喷水,麻豆免费在线观看视频网站,天天射天天干天天要,91精品国自产拍老熟女露脸

家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設(shè)為首頁
當前位置: 首頁 >> 全部產(chǎn)品 >> 儀器儀表 >> 儀表零配件 >> 意大利液位計F.lli.Giacomello LV/T系列視覺液位計
意大利液位計F.lli.Giacomello LV/T系列視覺液位計
意大利液位計F.lli.Giacomello LV/T系列視覺液位計 價格:3360  元(人民幣) 產(chǎn)地:意大利
最少起訂量:1 發(fā)貨地:意大利
上架時間:2018-07-12 17:51:42 瀏覽量:171
北京漢達森機械技術(shù)有限公司  
經(jīng)營模式:進出口商 公司類型:私營有限責(zé)任公司
所屬行業(yè):儀表零配件 主要客戶:外企貿(mào)易公司工廠直供商
  在線咨詢 跟我QQ洽談

聯(lián)系方式

聯(lián)系人:焦世儒 (小姐) 手機:18518172431
電話: 傳真:
郵箱:965509878@qq.com 地址:北京 順義區(qū)南法信鎮(zhèn)金關(guān)北二街3號院4號樓2層207室

詳細介紹

F.lli.Giacomello LV/T系列

類型學(xué):視覺
C / C距離:127,254,其他要求
連接:M10,M12


視覺水平MULTICONTROL系列與內(nèi)部溫度計
C / C距離127到4000毫米
M10或M12連接


品牌負責(zé)人:郜賽楠
Phone :18837113073(微信同號)
QQ    :2853369883
E-mail:sales18@handelsen.cn
        2853369883@qq.com
網(wǎng)址:http://hds168.goepe.com/
網(wǎng)址:http://www.handelsenbj.com/

視覺液位計可以隨時清晰準確地檢查液位。
使用的原理是連通容器:液體通過空心螺釘穿過液位計,向使用者顯示儲罐內(nèi)的確切點。
通過全方位的組件,我們的液位計能以有限的成本滿足特殊的需求。
LV / T在位于頭部底部的管中有一個溫度計。這確保了罐內(nèi)溫度的連續(xù)顯示。
液位計可配備水龍頭,阻止液體從水箱流向儀表。
提供的127÷4000毫米的C / C距離滿足所有客戶的需求。通過這種方式,它們可以與市場上的液位計互換,重要的是根據(jù)需要“定制”。通常安裝“U”型保護屏以獲得液位計前部的可視性,但如果需要,可以將其旋轉(zhuǎn)90°以獲得左側(cè)或右側(cè)的可視性。



產(chǎn)品型號:
LV/T 127 M12 A 25 F A 0 C 4 0  A 0 0
LV/T 127 M12 A 25 D C 1 A 2 R2 B 2 1
LV/T 127 M12 A 25 S B 2 C 5 R1 A 1 0
LV/T 127 M12 A 15 F C 3 A 3 R4 B 0 1
LV/T 127 M12 A 15 D A 0 C 1 R3 A 1 0
LV/T 127 M12 A 15 S C 1 A 5 0  B 2 1
LV/T 127 M12 B 25 F B 4 B 4 R2 A 0 0
LV/T 127 M12 B 25 D C 2 A 5 R1 B 2 1
LV/T 127 M12 B 25 S A 0 B 3 R3 A 1 0
LV/T 127 M12 B 15 F C 1 C 2 R2 B 0 1
LV/T 127 M12 B 15 D C 4 A 1 0  A 1 0
LV/T 127 M12 B 15 S B 2 B 2 R3 B 0 1
LV/T 127 M12 C 25 F A 0 C 6 R2 A 2 0
LV/T 127 M12 C 25 D B 1 B 4 R4 B 1 1
LV/T 127 M12 C 25 S C 2 A 3 R1 A 0 0
LV/T 127 M12 C 15 F A 3 C 2 R2 B 1 1
LV/T 127 M12 C 15 D C 0 A 7 0  A 0 0
LV/T 127 M12 C 15 S B 4 C 1 R4 B 2 1
LV/T 127 M12 D 25 F A 3 B 2 R1 A 1 0
LV/T 127 M12 D 25 D C 1 A 5 R4 B 0 1
LV/T 127 M12 D 25 S B 4 B 4 R2 A 1 0
LV/T 127 M12 D 15 F C 2 C 3 0  B 2 1
LV/T 127 M12 D 15 D A 0 A 2 R3 A 2 0
LV/T 127 M12 D 15 S B 3 C 1 R2 B 0 1
LV/T 127 M12 E 25 D A 1 B 6 R1 A 1 0
LV/T 127 M12 E 25 S C 4 A 7 R4 B 0 1
LV/T 127 M12 E 15 F B 0 B 4 R3 A 1 0
LV/T 127 M12 E 15 D A 2 C 3 R1 B 2 1
LV/T 127 M12 E 15 S C 1 A 6 R3 A 1 0
LV/T 127 M12 F 25 F C 3 C 1 0  A 0 1
LV/T 127 M12 F 25 D B 0 B 7 R1 B 1 0
LV/T 127 M12 F 25 S A 4 A 3 R4 A 2 1
LV/T 127 M12 F 15 F B 1 C 2 R2 B 1 0
LV/T 127 M12 F 15 D A 4 A 4 0  A 0 1
LV/T 127 M12 F 15 S C 0 B 2 R3 B 2 0
LV/T 127 M12 G 25 F C 4 A 5 R1 A 1 1
LV/T 127 M12 G 25 D A 3 C 1 R2 A 2 0
LV/T 127 M12 G 25 S C 2 A 3 0  A 0 1
LV/T 127 M12 G 15 F B 4 C 7 R1 A 1 0
LV/T 127 M12 G 15 D C 1 A 6 R3 B 1 1
LV/T 127 M12 G 15 S B 2 B 4 R2 A 0 0

LV/T 127 M10 A 25 F A 1 C 2 R1 B 1 1
LV/T 127 M10 A 25 D C 4 A 6 R3 A 0 0
LV/T 127 M10 A 25 S A 0 B 7 R2 B 1 1
LV/T 127 M10 A 15 F C 1 A 1 0  A 0 0
LV/T 127 M10 A 15 D A 4 C 6 R1 B 1 1
LV/T 127 M10 A 15 S C 0 B 3 R4 A 2 0
LV/T 127 M10 B 25 F C 3 A 2 0  B 2 1
LV/T 127 M10 B 25 D A 4 B 4 R2 A 0 0
LV/T 127 M10 B 25 S C 1 C 7 R4 B 2 1
LV/T 127 M10 B 15 F C 4 A 3 R1 A 2 0
LV/T 127 M10 B 15 D B 0 C 1 R3 B 0 1
LV/T 127 M10 B 15 S C 4 B 4 R2 A 2 0
LV/T 127 M10 C 25 F B 2 A 5 0  B 0 1
LV/T 127 M10 C 25 D A 1 C 2 R1 A 2 0
LV/T 127 M10 C 25 S C 3 B 3 0  A 1 1
LV/T 127 M10 C 15 F C 2 A 1 R3 B 0 0
LV/T 127 M10 C 15 D B 0 C 6 R2 A 0 1
LV/T 127 M10 C 15 S C 3 B 2 R4 B 1 0
LV/T 127 M10 D 25 F A 1 A 7 R1 A 2 1
LV/T 127 M10 D 25 D C 4 C 4 R2 B 0 0
LV/T 127 M10 D 25 S B 3 B 3 0  A 2 1
LV/T 127 M10 D 15 F C 4 A 5 R4 B 1 0
LV/T 127 M10 D 15 D A 0 B 1 R2 A 0 1
LV/T 127 M10 D 15 S C 3 C 3 R3 A 2 0
LV/T 127 M10 E 25 F B 1 A 2 R1 B 0 1
LV/T 127 M10 E 25 D A 4 C 4 R2 B 2 0
LV/T 127 M10 E 25 S C 0 B 7 0  A 0 1
LV/T 127 M10 E 15 F B 4 B 3 R3 B 1 0
LV/T 127 M10 E 15 D A 2 A 2 R4 B 2 1
LV/T 127 M10 E 15 S C 4 C 1 R1 A 0 0
LV/T 127 M10 F 25 F B 3 A 6 0  B 1 1
LV/T 127 M10 F 25 D A 1 B 3 R3 A 2 0
LV/T 127 M10 F 25 S C 4 A 7 R1 B 0 1
LV/T 127 M10 F 15 F B 0 C 1 R2 A 2 0
LV/T 127 M10 F 15 D A 3 B 3 R3 B 1 1
LV/T 127 M10 F 15 S C 1 A 2 0  A 0 0
LV/T 127 M10 G 25 F B 0 C 5 R4 B 2 1
LV/T 127 M10 G 25 D A 4 A 4 R2 A 0 0
LV/T 127 M10 G 25 S B 1 B 7 R1 B 2 1
LV/T 127 M10 G 15 F A 4 A 2 R3 B 0 0
LV/T 127 M10 G 15 D B 4 B 1 0  A 1 1
LV/T 127 M10 G 15 S C 0 C 3 R1 B 2 0

LV/T 127 1/2"GAS A 25 F A 1 B 7 R1 B 1 1
LV/T 127 1/2"GAS A 25 D B 4 C 5 R2 A 2 0
LV/T 127 1/2"GAS A 25 S C 2 A 3 0  B 1 1
LV/T 127 1/2"GAS A 15 F A 0 B 6 R3 A 0 0
LV/T 127 1/2"GAS A 15 D C 4 C 2 R1 B 1 1
LV/T 127 1/2"GAS A 15 S C 1 A 1 R4 A 2 0
LV/T 127 1/2"GAS B 25 F B 4 C 2 0  A 0 1
LV/T 127 1/2"GAS B 25 D C 0 B 4 R2 B 2 0
LV/T 127 1/2"GAS B 25 S A 4 A 5 R1 B 1 1
LV/T 127 1/2"GAS B 15 F C 1 C 7 R4 A 2 0
LV/T 127 1/2"GAS B 15 D A 4 B 3 R3 B 0 1
LV/T 127 1/2"GAS B 15 S C 2 A 1 0  A 2 0
LV/T 127 1/2"GAS C 25 F B 0 C 2 R4 B 1 1
LV/T 127 1/2"GAS C 25 D A 3 B 4 R1 A 2 0
LV/T 127 1/2"GAS C 25 S B 2 A 2 R2 B 0 1
LV/T 127 1/2"GAS C 15 F A 1 B 1 0  B 2 0
LV/T 127 1/2"GAS C 15 D C 0 C 1 R4 A 1 1
LV/T 127 1/2"GAS C 15 S A 4 A 4 R3 A 0 0
LV/T 127 1/2"GAS D 25 F C 1 C 6 R2 B 1 1
LV/T 127 1/2"GAS D 25 D B 3 B 7 R1 A 2 0
LV/T 127 1/2"GAS D 25 S C 0 A 5 R3 B 0 1
LV/T 127 1/2"GAS D 15 F C 4 C 7 0  A 2 0
LV/T 127 1/2"GAS D 15 D B 1 B 3 R4 B 1 1
LV/T 127 1/2"GAS D 15 S A 0 A 1 R2 B 2 0
LV/T 127 1/2"GAS E 25 F C 3 C 2 R3 A 1 1
LV/T 127 1/2"GAS E 25 D B 2 B 4 R1 B 0 0
LV/T 127 1/2"GAS E 25 S A 1 A 6 0  A 1 1
LV/T 127 1/2"GAS E 15 F C 4 C 2 R2 A 0 0
LV/T 127 1/2"GAS E 15 D C 0 B 1 R1 B 2 1
LV/T 127 1/2"GAS E 15 S B 4 A 4 R4 A 1 0
LV/T 127 1/2"GAS F 25 F C 1 C 5 R2 B 0 1
LV/T 127 1/2"GAS F 25 D B 4 B 3 R1 B 2 0
LV/T 127 1/2"GAS F 25 S C 0 A 7 R4 A 1 1
LV/T 127 1/2"GAS F 15 F A 4 C 2 R3 B 0 0
LV/T 127 1/2"GAS F 15 D B 1 B 7 R1 B 2 1
LV/T 127 1/2"GAS F 15 S C 4 A 3 R2 A 1 0
LV/T 127 1/2"GAS G 25 F C 3 C 1 0  A 0 1
LV/T 127 1/2"GAS G 25 D B 0 B 4 R1 B 2 0
LV/T 127 1/2"GAS G 25 S C 4 A 1 R4 A 2 1
LV/T 127 1/2"GAS G 15 F B 1 B 2 0  B 1 0
LV/T 127 1/2"GAS G 15 D A 2 C 5 R3 A 0 1
LV/T 127 1/2"GAS G 15 S A 3 A 3 R1 B 1 0


LV/T 800 M12 A 25 F A 0 C 4 0  A 0 0
LV/T 800 M12 A 25 D C 1 A 2 R2 B 2 1
LV/T 800 M12 A 25 S B 2 C 5 R1 A 1 0
LV/T 800 M12 A 15 F C 3 A 3 R4 B 0 1
LV/T 800 M12 A 15 D A 0 C 1 R3 A 1 0
LV/T 800 M12 A 15 S C 1 A 5 0  B 2 1
LV/T 800 M12 B 25 F B 4 B 4 R2 A 0 0
LV/T 800 M12 B 25 D C 2 A 5 R1 B 2 1
LV/T 800 M12 B 25 S A 0 B 3 R3 A 1 0
LV/T 800 M12 B 15 F C 1 C 2 R2 B 0 1
LV/T 800 M12 B 15 D C 4 A 1 0  A 1 0
LV/T 800 M12 B 15 S B 2 B 2 R3 B 0 1
LV/T 800 M12 C 25 F A 0 C 6 R2 A 2 0
LV/T 800 M12 C 25 D B 1 B 4 R4 B 1 1
LV/T 800 M12 C 25 S C 2 A 3 R1 A 0 0
LV/T 800 M12 C 15 F A 3 C 2 R2 B 1 1
LV/T 800 M12 C 15 D C 0 A 7 0  A 0 0
LV/T 800 M12 C 15 S B 4 C 1 R4 B 2 1
LV/T 800 M12 D 25 F A 3 B 2 R1 A 1 0
LV/T 800 M12 D 25 D C 1 A 5 R4 B 0 1
LV/T 800 M12 D 25 S B 4 B 4 R2 A 1 0
LV/T 800 M12 D 15 F C 2 C 3 0  B 2 1
LV/T 800 M12 D 15 D A 0 A 2 R3 A 2 0
LV/T 800 M12 D 15 S B 3 C 1 R2 B 0 1
LV/T 800 M12 E 25 D A 1 B 6 R1 A 1 0
LV/T 800 M12 E 25 S C 4 A 7 R4 B 0 1
LV/T 800 M12 E 15 F B 0 B 4 R3 A 1 0
LV/T 800 M12 E 15 D A 2 C 3 R1 B 2 1
LV/T 800 M12 E 15 S C 1 A 6 R3 A 1 0
LV/T 800 M12 F 25 F C 3 C 1 0  A 0 1
LV/T 800 M12 F 25 D B 0 B 7 R1 B 1 0
LV/T 800 M12 F 25 S A 4 A 3 R4 A 2 1
LV/T 800 M12 F 15 F B 1 C 2 R2 B 1 0
LV/T 800 M12 F 15 D A 4 A 4 0  A 0 1
LV/T 800 M12 F 15 S C 0 B 2 R3 B 2 0
LV/T 800 M12 G 25 F C 4 A 5 R1 A 1 1
LV/T 800 M12 G 25 D A 3 C 1 R2 A 2 0
LV/T 800 M12 G 25 S C 2 A 3 0  A 0 1
LV/T 800 M12 G 15 F B 4 C 7 R1 A 1 0
LV/T 800 M12 G 15 D C 1 A 6 R3 B 1 1
LV/T 800 M12 G 15 S B 2 B 4 R2 A 0 0

LV/T 800 M10 A 25 F A 1 C 2 R1 B 1 1
LV/T 800 M10 A 25 D C 4 A 6 R3 A 0 0
LV/T 800 M10 A 25 S A 0 B 7 R2 B 1 1
LV/T 800 M10 A 15 F C 1 A 1 0  A 0 0
LV/T 800 M10 A 15 D A 4 C 6 R1 B 1 1
LV/T 800 M10 A 15 S C 0 B 3 R4 A 2 0
LV/T 800 M10 B 25 F C 3 A 2 0  B 2 1
LV/T 800 M10 B 25 D A 4 B 4 R2 A 0 0
LV/T 800 M10 B 25 S C 1 C 7 R4 B 2 1
LV/T 800 M10 B 15 F C 4 A 3 R1 A 2 0
LV/T 800 M10 B 15 D B 0 C 1 R3 B 0 1
LV/T 800 M10 B 15 S C 4 B 4 R2 A 2 0
LV/T 800 M10 C 25 F B 2 A 5 0  B 0 1
LV/T 800 M10 C 25 D A 1 C 2 R1 A 2 0
LV/T 800 M10 C 25 S C 3 B 3 0  A 1 1
LV/T 800 M10 C 15 F C 2 A 1 R3 B 0 0
LV/T 800 M10 C 15 D B 0 C 6 R2 A 0 1
LV/T 800 M10 C 15 S C 3 B 2 R4 B 1 0
LV/T 800 M10 D 25 F A 1 A 7 R1 A 2 1
LV/T 800 M10 D 25 D C 4 C 4 R2 B 0 0
LV/T 800 M10 D 25 S B 3 B 3 0  A 2 1
LV/T 800 M10 D 15 F C 4 A 5 R4 B 1 0
LV/T 800 M10 D 15 D A 0 B 1 R2 A 0 1
LV/T 800 M10 D 15 S C 3 C 3 R3 A 2 0
LV/T 800 M10 E 25 F B 1 A 2 R1 B 0 1
LV/T 800 M10 E 25 D A 4 C 4 R2 B 2 0
LV/T 800 M10 E 25 S C 0 B 7 0  A 0 1
LV/T 800 M10 E 15 F B 4 B 3 R3 B 1 0
LV/T 800 M10 E 15 D A 2 A 2 R4 B 2 1
LV/T 800 M10 E 15 S C 4 C 1 R1 A 0 0
LV/T 800 M10 F 25 F B 3 A 6 0  B 1 1
LV/T 800 M10 F 25 D A 1 B 3 R3 A 2 0
LV/T 800 M10 F 25 S C 4 A 7 R1 B 0 1
LV/T 800 M10 F 15 F B 0 C 1 R2 A 2 0
LV/T 800 M10 F 15 D A 3 B 3 R3 B 1 1
LV/T 800 M10 F 15 S C 1 A 2 0  A 0 0
LV/T 800 M10 G 25 F B 0 C 5 R4 B 2 1
LV/T 800 M10 G 25 D A 4 A 4 R2 A 0 0
LV/T 800 M10 G 25 S B 1 B 7 R1 B 2 1
LV/T 800 M10 G 15 F A 4 A 2 R3 B 0 0
LV/T 800 M10 G 15 D B 4 B 1 0  A 1 1
LV/T 800 M10 G 15 S C 0 C 3 R1 B 2 0

LV/T 800 1/2"GAS A 25 F A 1 B 7 R1 B 1 1
LV/T 800 1/2"GAS A 25 D B 4 C 5 R2 A 2 0
LV/T 800 1/2"GAS A 25 S C 2 A 3 0  B 1 1
LV/T 800 1/2"GAS A 15 F A 0 B 6 R3 A 0 0
LV/T 800 1/2"GAS A 15 D C 4 C 2 R1 B 1 1
LV/T 800 1/2"GAS A 15 S C 1 A 1 R4 A 2 0
LV/T 800 1/2"GAS B 25 F B 4 C 2 0  A 0 1
LV/T 800 1/2"GAS B 25 D C 0 B 4 R2 B 2 0
LV/T 800 1/2"GAS B 25 S A 4 A 5 R1 B 1 1
LV/T 800 1/2"GAS B 15 F C 1 C 7 R4 A 2 0
LV/T 800 1/2"GAS B 15 D A 4 B 3 R3 B 0 1
LV/T 800 1/2"GAS B 15 S C 2 A 1 0  A 2 0
LV/T 800 1/2"GAS C 25 F B 0 C 2 R4 B 1 1
LV/T 800 1/2"GAS C 25 D A 3 B 4 R1 A 2 0
LV/T 800 1/2"GAS C 25 S B 2 A 2 R2 B 0 1
LV/T 800 1/2"GAS C 15 F A 1 B 1 0  B 2 0
LV/T 800 1/2"GAS C 15 D C 0 C 1 R4 A 1 1
LV/T 800 1/2"GAS C 15 S A 4 A 4 R3 A 0 0
LV/T 800 1/2"GAS D 25 F C 1 C 6 R2 B 1 1
LV/T 800 1/2"GAS D 25 D B 3 B 7 R1 A 2 0
LV/T 800 1/2"GAS D 25 S C 0 A 5 R3 B 0 1
LV/T 800 1/2"GAS D 15 F C 4 C 7 0  A 2 0
LV/T 800 1/2"GAS D 15 D B 1 B 3 R4 B 1 1
LV/T 800 1/2"GAS D 15 S A 0 A 1 R2 B 2 0
LV/T 800 1/2"GAS E 25 F C 3 C 2 R3 A 1 1
LV/T 800 1/2"GAS E 25 D B 2 B 4 R1 B 0 0
LV/T 800 1/2"GAS E 25 S A 1 A 6 0  A 1 1
LV/T 800 1/2"GAS E 15 F C 4 C 2 R2 A 0 0
LV/T 800 1/2"GAS E 15 D C 0 B 1 R1 B 2 1
LV/T 800 1/2"GAS E 15 S B 4 A 4 R4 A 1 0
LV/T 800 1/2"GAS F 25 F C 1 C 5 R2 B 0 1
LV/T 800 1/2"GAS F 25 D B 4 B 3 R1 B 2 0
LV/T 800 1/2"GAS F 25 S C 0 A 7 R4 A 1 1
LV/T 800 1/2"GAS F 15 F A 4 C 2 R3 B 0 0
LV/T 800 1/2"GAS F 15 D B 1 B 7 R1 B 2 1
LV/T 800 1/2"GAS F 15 S C 4 A 3 R2 A 1 0
LV/T 800 1/2"GAS G 25 F C 3 C 1 0  A 0 1
LV/T 800 1/2"GAS G 25 D B 0 B 4 R1 B 2 0
LV/T 800 1/2"GAS G 25 S C 4 A 1 R4 A 2 1
LV/T 800 1/2"GAS G 15 F B 1 B 2 0  B 1 0
LV/T 800 1/2"GAS G 15 D A 2 C 5 R3 A 0 1
LV/T 800 1/2"GAS G 15 S A 3 A 3 R1 B 1 0


LV/T 4000 M12 A 25 F A 0 C 4 0  A 0 0
LV/T 4000 M12 A 25 D C 1 A 2 R2 B 2 1
LV/T 4000 M12 A 25 S B 2 C 5 R1 A 1 0
LV/T 4000 M12 A 15 F C 3 A 3 R4 B 0 1
LV/T 4000 M12 A 15 D A 0 C 1 R3 A 1 0
LV/T 4000 M12 A 15 S C 1 A 5 0  B 2 1
LV/T 4000 M12 B 25 F B 4 B 4 R2 A 0 0
LV/T 4000 M12 B 25 D C 2 A 5 R1 B 2 1
LV/T 4000 M12 B 25 S A 0 B 3 R3 A 1 0
LV/T 4000 M12 B 15 F C 1 C 2 R2 B 0 1
LV/T 4000 M12 B 15 D C 4 A 1 0  A 1 0
LV/T 4000 M12 B 15 S B 2 B 2 R3 B 0 1
LV/T 4000 M12 C 25 F A 0 C 6 R2 A 2 0
LV/T 4000 M12 C 25 D B 1 B 4 R4 B 1 1
LV/T 4000 M12 C 25 S C 2 A 3 R1 A 0 0
LV/T 4000 M12 C 15 F A 3 C 2 R2 B 1 1
LV/T 4000 M12 C 15 D C 0 A 7 0  A 0 0
LV/T 4000 M12 C 15 S B 4 C 1 R4 B 2 1
LV/T 4000 M12 D 25 F A 3 B 2 R1 A 1 0
LV/T 4000 M12 D 25 D C 1 A 5 R4 B 0 1
LV/T 4000 M12 D 25 S B 4 B 4 R2 A 1 0
LV/T 4000 M12 D 15 F C 2 C 3 0  B 2 1
LV/T 4000 M12 D 15 D A 0 A 2 R3 A 2 0
LV/T 4000 M12 D 15 S B 3 C 1 R2 B 0 1
LV/T 4000 M12 E 25 D A 1 B 6 R1 A 1 0
LV/T 4000 M12 E 25 S C 4 A 7 R4 B 0 1
LV/T 4000 M12 E 15 F B 0 B 4 R3 A 1 0
LV/T 4000 M12 E 15 D A 2 C 3 R1 B 2 1
LV/T 4000 M12 E 15 S C 1 A 6 R3 A 1 0
LV/T 4000 M12 F 25 F C 3 C 1 0  A 0 1
LV/T 4000 M12 F 25 D B 0 B 7 R1 B 1 0
LV/T 4000 M12 F 25 S A 4 A 3 R4 A 2 1
LV/T 4000 M12 F 15 F B 1 C 2 R2 B 1 0
LV/T 4000 M12 F 15 D A 4 A 4 0  A 0 1
LV/T 4000 M12 F 15 S C 0 B 2 R3 B 2 0
LV/T 4000 M12 G 25 F C 4 A 5 R1 A 1 1
LV/T 4000 M12 G 25 D A 3 C 1 R2 A 2 0
LV/T 4000 M12 G 25 S C 2 A 3 0  A 0 1
LV/T 4000 M12 G 15 F B 4 C 7 R1 A 1 0
LV/T 4000 M12 G 15 D C 1 A 6 R3 B 1 1
LV/T 4000 M12 G 15 S B 2 B 4 R2 A 0 0

LV/T 4000 M10 A 25 F A 1 C 2 R1 B 1 1
LV/T 4000 M10 A 25 D C 4 A 6 R3 A 0 0
LV/T 4000 M10 A 25 S A 0 B 7 R2 B 1 1
LV/T 4000 M10 A 15 F C 1 A 1 0  A 0 0
LV/T 4000 M10 A 15 D A 4 C 6 R1 B 1 1
LV/T 4000 M10 A 15 S C 0 B 3 R4 A 2 0
LV/T 4000 M10 B 25 F C 3 A 2 0  B 2 1
LV/T 4000 M10 B 25 D A 4 B 4 R2 A 0 0
LV/T 4000 M10 B 25 S C 1 C 7 R4 B 2 1
LV/T 4000 M10 B 15 F C 4 A 3 R1 A 2 0
LV/T 4000 M10 B 15 D B 0 C 1 R3 B 0 1
LV/T 4000 M10 B 15 S C 4 B 4 R2 A 2 0
LV/T 4000 M10 C 25 F B 2 A 5 0  B 0 1
LV/T 4000 M10 C 25 D A 1 C 2 R1 A 2 0
LV/T 4000 M10 C 25 S C 3 B 3 0  A 1 1
LV/T 4000 M10 C 15 F C 2 A 1 R3 B 0 0
LV/T 4000 M10 C 15 D B 0 C 6 R2 A 0 1
LV/T 4000 M10 C 15 S C 3 B 2 R4 B 1 0
LV/T 4000 M10 D 25 F A 1 A 7 R1 A 2 1
LV/T 4000 M10 D 25 D C 4 C 4 R2 B 0 0
LV/T 4000 M10 D 25 S B 3 B 3 0  A 2 1
LV/T 4000 M10 D 15 F C 4 A 5 R4 B 1 0
LV/T 4000 M10 D 15 D A 0 B 1 R2 A 0 1
LV/T 4000 M10 D 15 S C 3 C 3 R3 A 2 0
LV/T 4000 M10 E 25 F B 1 A 2 R1 B 0 1
LV/T 4000 M10 E 25 D A 4 C 4 R2 B 2 0
LV/T 4000 M10 E 25 S C 0 B 7 0  A 0 1
LV/T 4000 M10 E 15 F B 4 B 3 R3 B 1 0
LV/T 4000 M10 E 15 D A 2 A 2 R4 B 2 1
LV/T 4000 M10 E 15 S C 4 C 1 R1 A 0 0
LV/T 4000 M10 F 25 F B 3 A 6 0  B 1 1
LV/T 4000 M10 F 25 D A 1 B 3 R3 A 2 0
LV/T 4000 M10 F 25 S C 4 A 7 R1 B 0 1
LV/T 4000 M10 F 15 F B 0 C 1 R2 A 2 0
LV/T 4000 M10 F 15 D A 3 B 3 R3 B 1 1
LV/T 4000 M10 F 15 S C 1 A 2 0  A 0 0
LV/T 4000 M10 G 25 F B 0 C 5 R4 B 2 1
LV/T 4000 M10 G 25 D A 4 A 4 R2 A 0 0
LV/T 4000 M10 G 25 S B 1 B 7 R1 B 2 1
LV/T 4000 M10 G 15 F A 4 A 2 R3 B 0 0
LV/T 4000 M10 G 15 D B 4 B 1 0  A 1 1
LV/T 4000 M10 G 15 S C 0 C 3 R1 B 2 0

LV/T 4000 1/2"GAS A 25 F A 1 B 7 R1 B 1 1
LV/T 4000 1/2"GAS A 25 D B 4 C 5 R2 A 2 0
LV/T 4000 1/2"GAS A 25 S C 2 A 3 0  B 1 1
LV/T 4000 1/2"GAS A 15 F A 0 B 6 R3 A 0 0
LV/T 4000 1/2"GAS A 15 D C 4 C 2 R1 B 1 1
LV/T 4000 1/2"GAS A 15 S C 1 A 1 R4 A 2 0
LV/T 4000 1/2"GAS B 25 F B 4 C 2 0  A 0 1
LV/T 4000 1/2"GAS B 25 D C 0 B 4 R2 B 2 0
LV/T 4000 1/2"GAS B 25 S A 4 A 5 R1 B 1 1
LV/T 4000 1/2"GAS B 15 F C 1 C 7 R4 A 2 0
LV/T 4000 1/2"GAS B 15 D A 4 B 3 R3 B 0 1
LV/T 4000 1/2"GAS B 15 S C 2 A 1 0  A 2 0
LV/T 4000 1/2"GAS C 25 F B 0 C 2 R4 B 1 1
LV/T 4000 1/2"GAS C 25 D A 3 B 4 R1 A 2 0
LV/T 4000 1/2"GAS C 25 S B 2 A 2 R2 B 0 1
LV/T 4000 1/2"GAS C 15 F A 1 B 1 0  B 2 0
LV/T 4000 1/2"GAS C 15 D C 0 C 1 R4 A 1 1
LV/T 4000 1/2"GAS C 15 S A 4 A 4 R3 A 0 0
LV/T 4000 1/2"GAS D 25 F C 1 C 6 R2 B 1 1
LV/T 4000 1/2"GAS D 25 D B 3 B 7 R1 A 2 0
LV/T 4000 1/2"GAS D 25 S C 0 A 5 R3 B 0 1
LV/T 4000 1/2"GAS D 15 F C 4 C 7 0  A 2 0
LV/T 4000 1/2"GAS D 15 D B 1 B 3 R4 B 1 1
LV/T 4000 1/2"GAS D 15 S A 0 A 1 R2 B 2 0
LV/T 4000 1/2"GAS E 25 F C 3 C 2 R3 A 1 1
LV/T 4000 1/2"GAS E 25 D B 2 B 4 R1 B 0 0
LV/T 4000 1/2"GAS E 25 S A 1 A 6 0  A 1 1
LV/T 4000 1/2"GAS E 15 F C 4 C 2 R2 A 0 0
LV/T 4000 1/2"GAS E 15 D C 0 B 1 R1 B 2 1
LV/T 4000 1/2"GAS E 15 S B 4 A 4 R4 A 1 0
LV/T 4000 1/2"GAS F 25 F C 1 C 5 R2 B 0 1
LV/T 4000 1/2"GAS F 25 D B 4 B 3 R1 B 2 0
LV/T 4000 1/2"GAS F 25 S C 0 A 7 R4 A 1 1
LV/T 4000 1/2"GAS F 15 F A 4 C 2 R3 B 0 0
LV/T 4000 1/2"GAS F 15 D B 1 B 7 R1 B 2 1
LV/T 4000 1/2"GAS F 15 S C 4 A 3 R2 A 1 0
LV/T 4000 1/2"GAS G 25 F C 3 C 1 0  A 0 1
LV/T 4000 1/2"GAS G 25 D B 0 B 4 R1 B 2 0
LV/T 4000 1/2"GAS G 25 S C 4 A 1 R4 A 2 1
LV/T 4000 1/2"GAS G 15 F B 1 B 2 0  B 1 0
LV/T 4000 1/2"GAS G 15 D A 2 C 5 R3 A 0 1
LV/T 4000 1/2"GAS G 15 S A 3 A 3 R1 B 1 0


品牌負責(zé)人:郜賽楠
Phone :18837113073(微信同號)
QQ    :2853369883
E-mail:sales18@handelsen.cn
        2853369883@qq.com
網(wǎng)址:http://hds168.goepe.com/
網(wǎng)址:http://www.handelsenbj.com/


