| MULTIPLEX W 車削中心 |
![]() |
價格:0 元(人民幣) | 產地:本地 |
| 最少起訂量:1臺 | 發(fā)貨地:本地至全國 | |
| 上架時間:2018-06-04 10:35:14 | 瀏覽量:419 | |
上海恒湛數(shù)控機床有限公司
![]() |
||
| 經營模式:其他 | 公司類型:其他 | |
| 所屬行業(yè):加工中心 | 主要客戶:豐田 | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯(lián)系人:董 (小姐) | 手機:18652553012 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:3455285978@qq.com | 地址:中國大連 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification | 中心距 - | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回轉直徑 | 320 mm / 12.60 in |
| 最大加工直徑 | 320 mm / 12.600 in | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盤影響) | 65 mm / 2.6 in | |
| 最大加工長度 | 180 mm / 7.090 in | |
| 主軸 | 卡盤尺寸 | 8 in |
| 最大轉速 | 5000 rpm | |
| 電機功率 (40 ED Rating) | 15 kw / 20 hp | |
| 第二主軸 | 卡盤尺寸 | 8 in |
| 最大轉速 | 5000 rpm | |
| 電機功率 (40 ED Rating) | 15 kw / 20 hp | |
| 上刀塔 | 刀具數(shù)量 | 24 |
| 最大轉速 | 5000 rpm | |
| 電機功率 (40 ED Rating) | 6 kw | |
| 進給軸 | 行程(X軸) | 275 mm / 10.75 in |
| 行程(Z軸) | 490 mm / 19.13 in | |
| 行程(Z2軸) |
525 mm / 20.63 in |
|

| Specification | 中心距 - | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回轉直徑 | 320 mm / 12.60 in |
| 最大加工直徑 | 320 mm / 12.600 in | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盤影響) | 65 mm / 2.6 in | |
| 最大加工長度 | 180 mm / 7.090 in | |
| 主軸 | 卡盤尺寸 | 8 in |
| 最大轉速 | 5000 rpm | |
| 電機功率 (40 ED Rating) | 15 kw / 20 hp | |
| 第二主軸 | 卡盤尺寸 | 8 in |
| 最大轉速 | 5000 rpm | |
| 電機功率 (40 ED Rating) | 15 kw / 20 hp | |
| 上刀塔 | 刀具數(shù)量 | 24 |
| 最大轉速 | 5000 rpm | |
| 電機功率 (40 ED Rating) | 6 kw | |
| 進給軸 | 行程(X軸) | 275 mm / 10.75 in |
| 行程(Y軸) | 100 mm / 3.94 in | |
| 行程(Z軸) | 490 mm / 19.13 in | |
| 行程(Z2軸) |
525 mm / 20.63 in |
|
| 版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |
機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權威網(wǎng)絡宣傳媒體
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接Copyright 2026 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297
網(wǎng)站經營許可證:浙B2-20080178