| 產(chǎn)品參數(shù) | | | 品牌 | 愛普生 | | 投影方式 | 全部 | | 變焦比 | 1-1.6 | | 光源類型 | 激光 | | 梯形校正 | 四點校正 | | 特色 | 高清 | | 最高分辨率 | 1920*1200 | | 亮度均勻值 | 90 | | 對比度 | 250000:1 | | 燈泡壽命 | 20000小時 | | 變焦方式 | 電動 | | 實際焦距 | 24.0mm~38.2mm | | 投影尺寸 | 300mm | | 屏幕比例 | 16:10 | | 流明 | 7000lm | | 可售賣地 | 全國 | | 用途 | 工程 | | 型號 | CB-PU1007W | | | 品牌 | 愛普生 | 型號 | CB-L1007W | | 用途 | 工程 | 投影方式 | 全部 | | 特色 | 高清 | 分辨率 | 1920*1200 | | 亮度均勻值 | 90 | 對比度 | 2500000:1 | | 光源類型 | 激光光源 | 燈泡壽命 | 20000小時 | | 變焦方式 | 電動變焦 / 電動聚焦 / 電動位移 | 變焦比 | 1 - 1.6 | | 實際焦距 | 24.0 mm - 38.2 mm | 屏幕比例 | 16:10 | | 流明 | 7000流明lm | 廠家 | 愛普生 | | 重量(不含鏡頭) | 15.4 kg | 尺寸 | 545 x 189 x 484 mm |
詳細說明 | 基本參數(shù) |
|---|
| 型號 | CB-L1007W |
|---|
| 產(chǎn)品類型 | 工程投影機 |
|---|
| 顯示芯片 | 3×0.76英寸芯片 |
|---|
| 投影亮度 | 7000流明 |
|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 1920×1200 |
|---|
| 投影對比度 | 2500000:1 |
|---|
| 投影技術(shù) | 3LCD |
|---|
| 投影距離 | 1.53-31.57m(變焦:廣角),2.48-50.44m(變焦:長焦) |
|---|
| 鏡頭參數(shù) |
|---|
| 投影鏡頭 | 電動變焦,電動聚焦 |
|---|
| 實際焦距 | f=24-38.2mm |
|---|
| 變焦比 | 1-1.6X |
|---|
| 屏幕參數(shù) |
|---|
| 投影色彩 | 10.7億色 |
|---|
| 屏幕比例 | 16:10 |
|---|
| 投影尺寸 | 50-1000英寸 |
|---|
| 接口參數(shù) |
|---|
| 輸入端子 | 1×視頻輸入(D-sub 15針) 1×視頻輸入(5 BNC) 1×HDMI 1×DVI-D 1×HD-BaseT 3×音頻輸入 |
|---|
| 輸出端子 | 1×視頻輸出(D-sub 15針) 1×音頻輸出 |
|---|
| 控制端子 | 1×USB(A型) 1×USB(B型) 1×RJ-45 |
|---|
| 功耗參數(shù) |
|---|
| 電源 | AC100-240V,50/60Hz |
|---|
| 正常功耗 | 正常模式:416W,擴展模式:299W,節(jié)能模式:0.5W,待機功率:2W |
|---|
| 其他參數(shù) |
|---|
| 掃描頻段 | 水平:15-135kHz;垂直:23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz;點時鐘:13.5MHz-162MHz |
|---|
| 菜單語言 | 支持中文 |
|---|
| 產(chǎn)品尺寸 | 不含支撐腳:545×164×436mm,尺寸:545×189×484mm |
|---|
| 重量 | 16.9kg |
|---|
|