| 產(chǎn)品參數(shù) | | | 品牌 | 奧圖碼 | | 投影方式 | 全部 | | 重量 | 11Kgkg | | 變焦比 | F:2.04 | | 光源類型 | 激光 | | 特色 | 高清 | | 最高分辨率 | 3840*2160 | | 亮度均勻值 | 90 | | 對(duì)比度 | 1 | | 燈泡壽命 | 30000小時(shí) | | 變焦方式 | 手動(dòng) | | 光圈范圍 | f:525mm@90” | | 投影比例 | 0.254\/124 6\/-2.5 | | 屏幕比例 | 16:9 | | 流明 | 3200流明lm | | 可售賣地 | 全國(guó) | | 用途 | 家用 | | 型號(hào) | P1-TV | | | 顯示技術(shù) | TI” DMD 0.47” TRP S410 4K UHD |
|---|
| 分辨率 | 3840 * 2160 |
|---|
| 輸出亮度/對(duì)比度 | 3200 ISO21118流明 1,500,000:1 |
|---|
| 可顯示色彩 | 1073.4百萬(wàn)色(10 bit) |
|---|
| 投影鏡頭 | F:2.04 , f: 525mm @90” |
|---|
| 投影距離 | 478mm@85” ~ 590.4mm@105” |
|---|
| 投影尺寸(對(duì)角線) | 85”~105” |
|---|
| 投射比/Offset | 0.254/124 6/-2.5 |
|---|
| 影像格式 | 16:9兼容4:3 |
|---|
| 掃描頻率 | H:31.000~135.000KHz, V:24Hz ~ 120Hz |
|---|
| 輸出入接口 | HDMI 2.0 x 2, HDMI ARC x 1,USB-A 2.0(FW Upgrade) x2, USB-A 2.0 x1(5V/1.5A), SPDIF out x1,RJ45 x1,Audio out x 1 |
|---|
| 內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 19W *2 |
|---|
| 均勻度 | 85 |
|---|
| 光源規(guī)格/壽命 | Nichia:95W/ 30000h(明亮模式) |
|---|
| 噪音值/功耗 | 27dB(ECO)/145W Max. 165W @ 220VAC lt; 0.5 W(待機(jī)) |
|---|
| 額定電壓 | 100V ~ 240V ± 10, 50-60Hz |
|---|
| Samrtfit 下載鏈接 | |
|---|
| 體積 (寬 x 深 x 高)/ 重量 | 576(W)X383(D)X129.7(H)mm(w/ feet)/<11Kg±0.5 (Net weight)(TBD) |
|---|
| 吊裝螺絲 | M6 x 10mm x4顆 |
|---|
|