| 投影系統(tǒng) | RGB 光閥式液晶投影系統(tǒng) |
| 主要部件技術(shù)參數(shù) | LCD | 液晶板 | 0.79 英寸含微透鏡 (D8, C2Fine) |
| 驅(qū)動模式 | 多晶硅TFT 有源矩陣 |
| 像素數(shù) | 786,432 點(1024 x 768) x 3 |
| 實際分辨率 | XGA |
| 屏幕橫縱比 | 4:3 |
| 投影鏡頭 | 類型 | 光學(xué)變焦 ( 手動) / 對焦 ( 手動) |
| 參數(shù) | F=1.65-2.55 / f=21.28mm -37.94mm |
| 鏡頭更換 | 支持,6 種鏡頭可選 |
| 鏡頭移動范圍 | 垂直: -57 到 57 ( 水平居中) ( 手動) |
| 水平: -30 到 30 ( 垂直居中) ( 手動) |
| 燈泡*1 | 類型 | 380 W UHE |
| 壽命 | 4000小時(標(biāo)準(zhǔn)亮度模式),2000小時(高亮度模式) |
| 亮度*2,3 | 高亮度模式 | (5) | 7000 流明 ( 色彩模式: 動態(tài), 變焦: 廣角, 鏡頭位置: 垂直居中 / 水平居中) |
| (4) | 約7000 流明 * 0.92 ( 色彩模式: 動態(tài), 變焦: 廣角, 鏡頭位置: 垂直居中 / 水平居中) |
| (3) | 約7000 流明 * 0.86 ( 色彩模式: 動態(tài), 變焦: 廣角, 鏡頭位置: 垂直居中 / 水平居中) |
| (2) | 約7000 流明 * 0.80 ( 色彩模式: 動態(tài), 變焦: 廣角, 鏡頭位置: 垂直居中 / 水平居中) |
| (1) | 7000 流明 * 0.74 ( 色彩模式: 動態(tài), 變焦: 廣角, 鏡頭位置: 垂直居中 / 水平居中) |
| 標(biāo)準(zhǔn)亮度模式 | 7000 流明 * 0.70 ( 色彩模式: 動態(tài), 變焦: 廣角, 鏡頭位置: 垂直居中 / 水平居中) |
| 色彩亮度*2,3 | 7000 流明( 色彩模式: 動態(tài), 變焦: 廣角, 鏡頭位置: 垂直居中 / 水平居中,自動光圈:關(guān)) |
| 對比度*2,3 | 5000:1 |
| 亮度均勻性 | 90 |
| 色彩再現(xiàn) |