| 產(chǎn)品參數(shù) |
| 品牌 | 通華 |
| 是否支持加工定制 | 是 |
| 罐體材質(zhì) | 鋁合金 |
| 罐體容積 | 46000L |
| 輪胎數(shù) | 12個(gè) |
| 適用流體 | 液態(tài)食品、碳水化合物、蛋白質(zhì)、水、維生素、礦物質(zhì) |
| 軸數(shù) | 3 |
| 額定載質(zhì)量 | 33500 |
| 33800(Kg) |
| 軸距 | 6400 1310 1310(mm) |
| 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 長(zhǎng)12000長(zhǎng)軸2530短軸前1910后2010 |
| 外形尺寸 | 12400×2550×3800(mm) |
| 總質(zhì)量 | 40000(Kg) |
| 接近角/離去角 | -/17(°) |
| 前懸/后懸 | -/1730(mm) |
| 軸荷 | -/24000(三軸組) |
| 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 12PR |
| 11R22.5 12PR |
| 11.00R20 12PR |
| 11R22.5 16PR |
| 后輪距 | 1820/1820/1820 |
| 1840/1840/1840 |
| 1860/1860/1860(mm) |
| 側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 |
| 后下部防護(hù)裝置 | 有 |
| 制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 |
| 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 |
| 公告型號(hào) | THT9400GYSH |
| 有效容積 | 43.8立方米 |
| 防抱死系統(tǒng) | 有 |
| 掛車(chē)設(shè)計(jì)最高車(chē)速(km/h) | 80 |
| 制動(dòng)器襯片更換報(bào)警裝置 | 有 |
| 與半掛車(chē)匹配的半掛牽引車(chē)牽引座規(guī)格 | 50號(hào) |
| 整備質(zhì)量 | 6500 |
| 6200(Kg) |
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | |