| 產品參數 |
| 品牌 | 啟琛 |
| 產品特性 | 起重鏈條 |
| 是否進口 | 是 |
| 產地 | 江蘇 |
| 加工定制 | 是 |
| 適用范圍 | 起重,吊裝 |
| 最大載荷 | 220 |
| 規(guī)格 | 4-42 |
| 表面處理 | 黑漆、鍍鋅、發(fā)黑、拋光 |
| 長度 | 可定做 |
| 貨期 | 庫存 |
| 每米重量 | 0.4-39KG |
| 特性 | 耐腐蝕、韌性高 |
| 可售賣地 | 全國 |
| 材質 | 20Mn2、25MnV |
| 型號 | G80、G100 | |
起重圓環(huán)鏈條 不銹鋼鏈條及附件 汽車吊裝帶 可定制 啟琛船舶
.jpg)
啟琛公司鏈條供應范圍 :
規(guī)格 : 4-42MM
等級 : G80-G100
材質:20Mn2、25MnV
產品用途: 起重、吊裝
表面處理 :發(fā)黑、黑漆、鍍鋅
可根據尺寸來圖加工定制
------------------------------------------------------------------
貨期 : 常規(guī)產品訂單后 48小時發(fā)貨,非常規(guī)產品訂單后 10-15天
優(yōu)勢
公司常年備有4-42mm標準尺寸鏈條庫存,可根據尺寸來圖加工定制,訂單后48小時安排發(fā)貨到國內各大港口碼頭
.jpg)

| G80起重鏈條G80 LIFTING CHAIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
規(guī)格 Item Code(mm) d×p | 內寬 inside width Min.a W(mm) | 單位長度約重 Weight KN | 極限工作載荷 working load limit KN | 試驗負荷 proof test KN | 破斷負荷 breaking? load min KN |
| 規(guī)格 Item Code(mm) d×p | 內寬 inside width Min.a W(mm) | 單位長度約重 Weight KN | 極限工作載荷 working load limit KN | 試驗負荷 proof test KN | 破斷負荷 breaking? load min KN |
| Φ4×12 | 5.5 | 0.4 | 5 | 12.5 | 20 | Φ20×60 | 25 | 9 | 125 | 300 | 500 |
|
| Φ5×15 | 6.5 | 0.6 | 7.8 | 19.6 | 31.4 | Φ22×66 | 28 | 10.8 | 153 | 366 | 610 |
|
| Φ6×18 | 7.5 | 0.8 | 11 | 27 | 45.2 | Φ22×86 | 26 | 9.5 | 153 | 366 | 610 |
|
| Φ7×21 | 9 | 1.07 | 15 | 37 | 61.6 | Φ24×72 | 32 | 12.8 | 180 | 432 | 720 |
|
| Φ8×24 | 10 | 1.4 | 20 | 48 | 80.4 | Φ24×86 | 28 | 11.6 | 180 | 432 | 720 |
|
| Φ9×27 | 11 | 2 | 25.4 | 635 | 101.7 | Φ25×75 | 33 | 14 | 196 | 408 | 784 |
|
| Φ10×30 | 12.5 | 2.2 | 32 | 76 | 125 | Φ25×86 | 30 | 13.5 | 196 | 408 | 784 |
|
| Φ11×43 | 12.6 | 2.33 | 38 | 92 | 154 | Φ26×78 | 35 | 15 | 213 | 510 | 850 |
|
| Φ12×36 | 15 | 3.2 | 46 | 109 | 181 | Φ26×92 | 30 | 13.7 | 213 | 510 | 850 |
|
| Φ12.5×38 | 15.5 | 3.3 | 49 | 117 | 196 | Φ28×84 | 37 | 18 | 246 | 580 | 984 |
|
| Φ13×36 | 16.3 | 4.1 | 50 | 128 | 212 | Φ30×90 | 38 | 19.6 | 283 | 678 | 1130 |
|
| Φ13×39 | 16.3 | 3.84 | 50 | 128 | 212 | Φ30×108 | 34 | 18 | 283 | 678 | 1130 |
|
| Φ14×42 | 18 | 4.2 | 63 | 150 | 246 | Φ32×96 | 40 | 22.6 | 322 | 772 | 1286 |
|
| Φ14×50 | 17 | 4 | 63 | 150 | 246 | Φ34×102 | 46.5 | 25.5 | 363 | 870 | 1450 |
|
| Φ16×48 | 20 | 5.71 | 80 | 192 | 320 | Φ34×126 | 38 | 22.7 | 363 | 870 | 1450 |
|
| Φ16×50 | 20 | 5.6 | 80 | 192 | 320 | Φ35×105 | 45 | 30.5 | 384 | 883 | 1530 |
|
| Φ16×64 | 20 | 5.2 | 80 | 192 | 320 | Φ36×108 | 49.5 | 31 | 407 | 978 | 1630 |
|
| Φ18×54 | 23 | 7 | 100 | 246 | 410 | Φ38×114 | 52 | 32 | 453 | 1086 | 1810 |
|
| Φ18×64 | 21 | 6.6 | 100 | 246 | 410 | Φ38×137 | 45 | 29 | 453 | 1086 | 1810 |
|
| Φ19×57 | 23.7 | 7.9 | 113 | 270 | 450 | Φ42×126 | 55.5 | 38.6 | 554 | 1332 | 2200 |
|
在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!
|
|
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
|
博兴县|
新乡市|
临武县|
时尚|
太仓市|
东海县|
东山县|
青冈县|
威信县|
老河口市|
文成县|
许昌县|
齐齐哈尔市|
聂荣县|
山阴县|
株洲市|
兖州市|
林周县|
四子王旗|
聊城市|
普洱|
库车县|
定安县|
嘉鱼县|
遂平县|
宁海县|
泸水县|
普定县|
盱眙县|
岗巴县|
平谷区|
兴安县|
曲靖市|
大城县|
武冈市|
永福县|
聂拉木县|
通许县|
浮梁县|
宁津县|
阳曲县|