| 產(chǎn)品參數(shù) | | 品牌 | 中大 | | 氣流方向 | 單向 | | 靜壓 | 25~150 | | 重量 | 10~196Kg | | 渦輪頭材質(zhì) | 鋼制 | | 轉(zhuǎn)速 | 720r/min~2800r/min | | 風(fēng)量 | 400~48500m3/h | | 配套電機(jī)功率 | 25W~5500W | | 是否跨境貨源 | 否 | | 可售賣地 | 全國 | | 用途 | 工礦企業(yè) | | 民用建筑排風(fēng)通風(fēng)送風(fēng) | | 類型 | 低噪軸流風(fēng)機(jī) | | 型號(hào) | BDZ-11 | | BDZ-12.BDZ-13 | | 貨號(hào) | BDZ-11 | | BDZ-12.BDZ-13 | | DZ系列低噪聲軸流通風(fēng)機(jī)系我公司新研制的新產(chǎn)品,采用從聲源入手,低轉(zhuǎn)速、高壓力系數(shù)的設(shè)計(jì)方法,研制成寬葉片、大弦長、空間扭曲、傾斜式葉形,使其在低速驅(qū)動(dòng)的前提下,達(dá)到所需風(fēng)量、風(fēng)壓的目的,具有效率高、噪聲低、能耗省、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)等特點(diǎn)。 該系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工況企業(yè)、民用建筑的壁式排風(fēng)、崗位送風(fēng)、管道通風(fēng)、屋頂通風(fēng)等,應(yīng)用于化工、食品、醫(yī)藥、冶金等工礦企業(yè)及各類民用建筑的通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)。 軸流式通風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表 類別 | 型號(hào) | 機(jī)號(hào) | 風(fēng)量 m3/h | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機(jī)容量 Kw | 靜壓 Pa | 噪聲 dB(A) | 重量 Kg | 備注 | 壁式 | BDZ-11型 | 2.2C | 400 | 1450 | 0.025 |
| 54 | 11 | 適用于食堂、餐廳、各類工業(yè)廠房的排風(fēng),適宜安裝在墻壁上。 | 3C | 1600 | 1450 | 0.06 |
| 63.5 | 14.5 | 4B | 4000 | 960 | 0.25 |
| 64.5 | 28 | 5A | 6000 | 720 | 0.25 |
| 64 | 36.5 | 5B | 7000 | 960 | 0.37 |
| 70 | 36.5 | 6A | 9500 | 720 | 0.55 |
| 69 | 46 | 7A | 15000 | 720 | 1.1 |
| 72 | 80 | 8A | 22000 | 720 | 1.5 |
| 77 | 98 | 崗位式 | BDZ-12型 | 3C | 1600 | 1450 | 0.06 |
| 61.5 | 18.5 | 適用于各類工作場所工作崗位的通風(fēng)換氣。 | 4B | 4000 | 960 | 0.25 |
| 64.5 | 23 | 5A | 6000 | 720 | 0.25 |
| 64 | 65 | 5B | 7000 | 960 | 0.37 |
| 69 | 50 | 6A | 9500 | 720 | 0.55 |
| 69 | 55 | 6B | 14000 | 960 | 1.1 |
| 77 | 68.5 | 7A | 14500 | 720 | 1.1 |
| 71 | 93 | 7B | 22000 | 960 | 2.2 |
| 78 | 118 | 7C | 25000 | 1450 | 3 |
| 81 | 110 | 8A | 23000 | 720 | 1.5 |
| 77 | 98 | 管道式(抽風(fēng)式或送風(fēng)式) | BDZ-13型 | 2.5D | 2000 | 2800 | 0.37 | 150 | 65 | 10 | 適用于各種工作場所需要接管道的送排風(fēng)系統(tǒng)。 | 3C | 1600 | 1450 | 0.06 | 25 | 61.5 | 14.5 | 3.2D | 3000 | 2800 | 0.37 | 160 | 68 | 18 | 4C | 5000 | 1450 | 0.55 | 80 | 69 | 18.6 | 5C | 7000 | 1450 | 0.75 | 90 | 75 | 43 | 6B | 10000 | 960 | 1.1 | 100 | 77.5 | 79 | 7A | 14000 | 720 | 1.1 | 70 | 69 | 80 | 7B | 18000 | 960 | 2.2 | 120 | 78 | 102 | 7C | 20000 | 1450 | 3 | 150 | 81.5 | 103 | 8A | 20000 | 720 | 1.5 | 70 | 76.5 | 98 | 8B | 25000 | 960 | 2.2 | 90 | 80.5 | 112 | 8C | 28000 | 1450 | 4 | 100 | 81.5 | 122 | 10A | 38000 | 720 | 3 | 65 | 81 | 181 | 10B | 485
|
在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
花垣县|
淳安县|
渝中区|
昂仁县|
会泽县|
临江市|
阿合奇县|
西峡县|
澎湖县|
交城县|
罗源县|
黄浦区|
寿宁县|
晋州市|
望都县|
保德县|
台州市|
宽城|
孝义市|
利川市|
寻甸|
株洲市|
思茅市|
武宁县|
海晏县|
南通市|
隆昌县|
昌平区|
遂川县|
枣庄市|
夹江县|
广汉市|
同德县|
隆德县|
莎车县|
隆子县|
东乡县|
厦门市|
武隆县|
安溪县|
大荔县|
|