| 產(chǎn)品參數(shù) | | 品牌 | 革立 | | 驅(qū)動方式 | 電動 | | 泵軸位置 | 臥式 | | 葉輪結(jié)構(gòu) | 敞開式葉輪 | | 葉輪數(shù)目 | 單級 | | 葉輪吸入方式 | 單吸式 | | 原理 | 離心泵 | | 性能 | 不阻塞 | | 輸送介質(zhì) | 污水泵、雜質(zhì)泵 | | 規(guī)格 | SP | | 可售賣地 | 全國 | | 用途 | 排污泵 | | 材質(zhì) | 鑄鐵 | | 型號 | SP | | SP-3自吸無堵塞排污泵 通過濾高 自帶清污板 排污性能高的自吸泵使用條件: 1、液體溫度:0 ℃~40 ℃,介質(zhì)密度≤1.2×10 3 kg/m 3 ,pH值5~9;2、介質(zhì)中固相物的容積比≤2;3、 顆粒直徑:SP-3 63mm; SP-4/SP-6 76mm;?4、環(huán)境溫度:≤40 ℃;5、海撥:不超過1000m。 SP-3自吸無堵塞排污泵 通過濾高 自帶清污板 排污性能高的自吸泵適應(yīng)范圍: 1、雨水和一般污水;?2、市政排污工程、建筑工地、人防系統(tǒng)排水站;?3、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、礦山等工業(yè)廢水;4、住宅區(qū)的污水排放;?5、水凈化系統(tǒng)的污水及沉淀物;6、制革業(yè)、屠宰場污水、河塘養(yǎng)殖業(yè);7、釀酒業(yè)和食糖業(yè);8、不具有強(qiáng)腐蝕性但已被嚴(yán)重污染的污水排放。 SP-3自吸無堵塞排污泵 通過濾高 自帶清污板 排污性能高的自吸泵性能參數(shù): | 型號 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 流量Q | 揚(yáng)程 | 配套功率 | 進(jìn)出直徑 | 通過顆粒直徑 | 吸程 |
| | SP-2 | rpm | m3/h | m | KW | HP | mm | mm | mm | | 1150 | 15 | 4 | 1.1 | 1.5 | 50(2′) | 38 | 5.0 |
| | 1450 | 20 | 6.5 | 1.5 | 2 | 6.5 |
|
|
| | 1750 | 25 | 9.5 | 3 | 4 | 6.5 |
|
|
| | 2050 | 28 | 13.5 | 4 | 5.5 | 6.5 |
|
|
| | SP-2 | 2350 | 32 | 18 | 7.5 | 10 | 50(2′) | 38 | 6.5 | | 2650 | 35 | 23 | 7.5 | 10 | 6.5 |
|
|
| | 2900 | 40 | 27 | 9.2 | 12.5 | 6.5 |
|
|
| | SP-3 | 650 | 25 | 2 | 0.75 | 1 | 80(3′) | 63 | 1.5 | | 750 | 30 | 3 | 1.5 | 2 | 1.8 |
|
|
| | 850 | 32.5 | 4 | 1.5 | 2 | 2.4 |
|
|
| | 950 | 40 | 4.5 | 1.5 | 2 | 3.0 |
|
|
| | 1050 | 42.5 | 5.5 | 3 | 4 | 4.0 |
|
|
| | 1150 | 45 | 7 | 4 | 5.5 | 4.9 |
|
|
| | 1250 | 50 | 8 | 4 | 5.5 | 5.5 |
|
|
| | 1350 | 52.5 | 10 | 5.5 | 7.5 | 5.8 |
|
|
| | 1450 | 55 | 11.5 | 5.5 | 7.5 | 6.4 |
|
|
| | 1550 | 60 | 12.5 | 7.5 | 10 | 6.4 |
|
|
| | 1650 | 65 | 14.5 | 11 | 15 | 6.7 |
|
|
| | 1750 | 70 | 16 | 11 | 15 | 6.7 |
|
|
| | 1850 | 72.5 | 18 | 15 | 20 | 7.6 |
|
|
| | 1950 | 75 | 20 | 15 | 20 | 7.6 |
|
|
| | 2050 | 80 | 22.5 | 18.5 | 25 | 7.6 |
|
|
| | 2150 | 85 | 24.5 | 18.5 | 25 | 7.6 |
|
|
| | SP-4 | 650 | 40 | 3 | 1.5 | 2 | 100(4′) | 76 | 1.5 | | 750 | 45 | 4 | 1.5 | 2 | 2.4 |
|
|
| | 850 | 53 | 5 | 2.2 | 3 | 4.9 |
|
|
| | 950 | 60 | 6 | 3 | 4 | 5.8 |
|
|
| | 1050 | 65 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 6.7 |
|
|
| | 1150 | 72 | 9 | 5.5 | 7.5 | 7.3 |
|
|
| | 1250 | 80 | 10.5 | 7.5 | 10 | 7.6 |
|
|
| | 1350 | 85 | 12.5 | 11 | 15 | 7.6 |
|
|
| | 1450 | 100 | 13.5 | 11 | 15 | 7.6 |
|
|
| | 1550 | 110 | 15.5 | 15 | 20 | 7.6 |
|
|
| | 1650 | 115 | 18 | 18.5 | 25 | 7.6 |
|
|
| | 1750 | 120 | 20 | 22 | 30 | 7.6 |
|
|
| | 1850 | 130 | 22.5 | 30 | 40 | 7.6 |
|
|
| | 1950 | 135 | 25 | 30 | 40 | 7.6 |
|
|
| | SP-6 | 650 | 100 | 3.5 | 3 | 4 | 150(6′) | 76 | 2.4 | | 750 | 125 | 4.5 | 4 | 5.5 | 2.7 |
|
|
| | 850 | 150 | 5.5 | 7.5 | 10 | 3.6 |
|
|
| | 950 | 160 | 7.5 | 7.5 | 10 | 4.2 |
|
|
| | 1050 | 180 | 9.0 | 11 | 15 | 5.5 |
|
|
| <
在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時的聯(lián)系到你!
|
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
富平县|
社会|
兴仁县|
衡阳市|
芜湖市|
广南县|
东乌珠穆沁旗|
黑龙江省|
蓬溪县|
夏河县|
鲁甸县|
麻栗坡县|
临潭县|
浦县|
广昌县|
哈尔滨市|
铜山县|
灵寿县|
兴安县|
繁昌县|
山阳县|
上犹县|
横山县|
牙克石市|
剑川县|
微博|
武冈市|
壤塘县|
友谊县|
濮阳市|
措美县|
平顶山市|
泰来县|
塘沽区|
宁河县|
大关县|
光山县|
武宁县|
克山县|
贺兰县|
韶关市|
|