| 三片式電動法蘭球閥 |
![]() |
價格:1 元(人民幣) | 產地:上海 |
| 最少起訂量:1臺 | 發(fā)貨地:上海 | |
| 上架時間:2017-08-04 09:47:56 | 瀏覽量:210 | |
精歐控制閥門集團有限公司
![]() |
||
| 經營模式:生產加工 | 公司類型:其他有限責任公司 | |
| 所屬行業(yè):閥體 | 主要客戶:機械設備公司 | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯(lián)系人:代先生 (小姐) | 手機:18916083267 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:3242410274@qq.com | 地址:武漢市蔡甸區(qū)聯(lián)東U谷產業(yè)園1#B棟 |
三片式電動法蘭球閥適用于PN1.0~4.0MPa,工作溫度-29~180℃(密封圈為增強聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈為對位聚苯)的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質。選用不同的材質,可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多種介質。 (2)執(zhí)行器參數:電源電壓、控制方式、控制信號(4-20mA,1-5V)、作用方式(電-開式,電-關式) 盡量詳細提供以上技術參數,方便我公司生產及技術人員為您準確選型。如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質的服務! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公稱通徑 | 15~100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、10.0MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閥體材質 | 碳鋼、304、316、316L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球體材質 | 304/316/316L不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閥桿材質 | 304/316/316L不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閥座密封 | PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫 度 | PTFE≤150℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接型式 | 法蘭式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用介質 | 水、氣體、油品等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特 點 | 密封好、使用壽命長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執(zhí)行器類別 | 引進型JO系列執(zhí)行器參數 | 引進型3610R系列執(zhí)行器參數 | 引進型HQ系列執(zhí)行器參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 | 標準:220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~1500N·M | 50N·M~3000N·M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作范圍 | 0~90° 0~360° | 0~90° | 0~90°、0°~270°可選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、無源觸點信號、1/5K電位計、智能調節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S~112S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護裝置 | 過熱保護 | 過載保護 | 內置過熱保護、過載保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 | -30°~60° | -30°~60° | -20℃~+70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手動操作 | 同附帶手柄操作 | 同附帶手柄操作 | 機械離合機構,配手輪操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械限位 | 電氣、機械二重限位 | 電氣、機械二重限位 | 2個外部調整螺栓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護等級 | IP65 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆等級 | 無防爆 | ExdⅡ BT4 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置測量 | 可選裝開關或電位計 | 比例控制單元 | 電位計、比例控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驅動電機 | 8W/E | AC可逆電機 | 鼠籠式異步電機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 | 2-PF 1/2〞進線線鎖 | 2個 PF 3/4” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 殼體材料 | 鋁合金 | 鋼,鋁合金 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外涂層 | 干粉,環(huán)氧聚酯,具有較強防腐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用優(yōu)質的電制動線路,因而定位精度高,執(zhí)行機構靈敏,啟動停止迅速,運行平穩(wěn)。同時具有抗干擾、抗浪涌電壓、防擊穿能力強的特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用于動作頻繁的調節(jié)回路,當接通持續(xù)率為25%時,每小時動作次數可達630-1200次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |
機電之家網 - 機電行業(yè)權威網絡宣傳媒體
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接Copyright 2026 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297
網站經營許可證:浙B2-20080178